Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Spal | 59 | 26 | 17 | 8 | 1 | 70 | 22 | 10 | 3 | 0 | 46 | 17 | 7 | 5 | 1 | 24 | 5 |
Padova | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 65 | 37 | 9 | 2 | 2 | 39 | 19 | 7 | 3 | 3 | 26 | 18 |
Legnago | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 41 | 20 | 6 | 6 | 1 | 19 | 8 | 7 | 4 | 2 | 22 | 12 |
Vicenza | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 46 | 32 | 8 | 2 | 3 | 22 | 12 | 7 | 0 | 6 | 24 | 20 |
Trento | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 36 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 23 |
Pontedera | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 34 | 7 | 3 | 3 | 23 | 17 | 3 | 6 | 4 | 13 | 17 |
Arezzo | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 37 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | 4 | 3 | 6 | 13 | 25 |
Virtus Verona | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 36 | 6 | 2 | 5 | 22 | 15 | 3 | 7 | 3 | 25 | 21 |
Rimini | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 52 | 47 | 6 | 3 | 4 | 32 | 25 | 3 | 4 | 6 | 20 | 22 |
Vis Pesaro | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | 46 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 2 | 1 | 10 | 16 | 32 |
Caldiero | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 40 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 |
Gubbio | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 28 | 44 | 2 | 6 | 5 | 15 | 19 | 3 | 1 | 9 | 13 | 25 |
San Marino | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 29 | 58 | 2 | 5 | 6 | 15 | 28 | 2 | 2 | 9 | 14 | 30 |
Lucchese | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 24 | 81 | 4 | 1 | 8 | 16 | 33 | 0 | 2 | 11 | 8 | 48 |
giovedì, 19 giugno 2025, 18:45
Il Consiglio Federale ha deliberato la mancata concessione della Licenza Nazionale alla SPAL, determinando l’esclusione del club. Il provvedimento rende necessario un ripescaggio per la prossima stagione, che si aggiunge a una riammissione resa necessaria dalla procedura di liquidazione giudiziale della Lucchese
giovedì, 19 giugno 2025, 15:21
Modificato e anticipato di un giorno il programma di Campo Balilla 25 la rievocazione del passato calcistico dello storico tratto degli spalti delle Mura di Lucca che, soprattutto negli anni '50, '60 e '70, vide un'intensissima attività sportiva fra le allora numerose squadre dei quartieri cittadini oltre che alle molteplici...
giovedì, 19 giugno 2025, 15:18
Luca Bianucci, presidente del Chiesina Basket, e Matteo Benigni, presidente del Basketball Club Lucca, si sono incontrati e la stessa visione e comunione di intenti sul basket giovanile ha fatto si che con poche battute siano giunti ad una stretta di mano e ad un importante accordo
mercoledì, 18 giugno 2025, 18:43
Sebbene Lucca abbia un contesto economico tra i più fiorenti in Italia, storicamente le grandi imprese locali hanno mantenuto un atteggiamento distacco nei confronti dello sport in generale, rigettando l'opportunità di investire sulla Lucchese: eppure in molte realtà non funziona così.