Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Catanzaro | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 13 | 9 | 2 | 0 | 27 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 10 |
Gubbio | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 13 | 7 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Catania | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 42 | 27 | 6 | 3 | 1 | 26 | 16 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 |
Potenza | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 19 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 |
Latina | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 45 | 28 | 6 | 1 | 3 | 31 | 18 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 |
Foggia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 27 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 |
Giugliano | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 34 | 37 | 4 | 3 | 3 | 24 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 23 |
Juve Stabia | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 38 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 |
Lucchese | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 34 | 50 | 4 | 2 | 4 | 23 | 18 | 1 | 0 | 9 | 11 | 32 |
Turris | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 43 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 35 |
A. Cerignola | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 44 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 |
Taranto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
giovedì, 19 giugno 2025, 18:45
Il Consiglio Federale ha deliberato la mancata concessione della Licenza Nazionale alla SPAL, determinando l’esclusione del club. Il provvedimento rende necessario un ripescaggio per la prossima stagione, che si aggiunge a una riammissione resa necessaria dalla procedura di liquidazione giudiziale della Lucchese
giovedì, 19 giugno 2025, 15:21
Modificato e anticipato di un giorno il programma di Campo Balilla 25 la rievocazione del passato calcistico dello storico tratto degli spalti delle Mura di Lucca che, soprattutto negli anni '50, '60 e '70, vide un'intensissima attività sportiva fra le allora numerose squadre dei quartieri cittadini oltre che alle molteplici...
giovedì, 19 giugno 2025, 15:18
Luca Bianucci, presidente del Chiesina Basket, e Matteo Benigni, presidente del Basketball Club Lucca, si sono incontrati e la stessa visione e comunione di intenti sul basket giovanile ha fatto si che con poche battute siano giunti ad una stretta di mano e ad un importante accordo
mercoledì, 18 giugno 2025, 18:43
Sebbene Lucca abbia un contesto economico tra i più fiorenti in Italia, storicamente le grandi imprese locali hanno mantenuto un atteggiamento distacco nei confronti dello sport in generale, rigettando l'opportunità di investire sulla Lucchese: eppure in molte realtà non funziona così.