Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Reggiana | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 63 | 27 | 12 | 5 | 2 | 35 | 12 | 12 | 4 | 3 | 28 | 15 |
Cesena | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 66 | 24 | 11 | 5 | 3 | 37 | 15 | 12 | 5 | 2 | 29 | 9 |
Entella | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 60 | 31 | 11 | 6 | 2 | 32 | 14 | 12 | 4 | 3 | 28 | 17 |
Carrarese | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 51 | 42 | 13 | 2 | 4 | 31 | 14 | 5 | 6 | 8 | 20 | 28 |
Gubbio | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 33 | 8 | 4 | 7 | 24 | 17 | 9 | 6 | 4 | 25 | 16 |
Pontedera | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 39 | 9 | 6 | 4 | 24 | 20 | 7 | 6 | 6 | 24 | 19 |
Ancona | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 44 | 10 | 5 | 4 | 33 | 17 | 6 | 5 | 8 | 22 | 27 |
Lucchese | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 36 | 32 | 7 | 7 | 5 | 21 | 17 | 5 | 8 | 6 | 15 | 15 |
Recanatese | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 43 | 5 | 5 | 9 | 20 | 23 | 6 | 9 | 4 | 19 | 20 |
Rimini | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 41 | 5 | 8 | 6 | 28 | 22 | 6 | 6 | 7 | 15 | 19 |
Fermana | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 42 | 48 | 6 | 7 | 6 | 17 | 19 | 3 | 10 | 6 | 25 | 29 |
Siena (-6) | 44 | 38 | 11 | 17 | 10 | 40 | 40 | 5 | 11 | 3 | 21 | 14 | 6 | 6 | 7 | 19 | 26 |
Fiorenzuola | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 44 | 6 | 3 | 10 | 16 | 21 | 5 | 5 | 9 | 15 | 23 |
Olbia | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 43 | 50 | 4 | 7 | 8 | 25 | 28 | 5 | 7 | 7 | 18 | 22 |
Torres | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 33 | 36 | 3 | 10 | 6 | 14 | 17 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 |
Vis Pesaro | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 24 | 55 | 6 | 4 | 9 | 11 | 23 | 3 | 8 | 8 | 13 | 32 |
Alessandria | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 52 | 4 | 7 | 8 | 20 | 23 | 5 | 4 | 10 | 13 | 29 |
San Donato T | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 40 | 62 | 2 | 8 | 9 | 15 | 30 | 6 | 5 | 8 | 25 | 32 |
Imolese (-7) | 29 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 55 | 5 | 4 | 10 | 16 | 27 | 4 | 5 | 10 | 13 | 28 |
Montevarchi | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 32 | 59 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | 3 | 4 | 12 | 15 | 32 |
venerdì, 1 agosto 2025, 18:11
La società rossonera finalmente annuncia l'avvenuta iscrizione al campionato di Eccellenza: il ritiro sarà a Montecatini da domenica prossima al 24 agosto: il campo di allenamento sarà quello dell'Alta Valdinievole. Le prime due amichevoli con Legnano e Carrarese Primavera. Brunori: "Orgogliosi di aver tenuto il nome Lucchese"
venerdì, 1 agosto 2025, 08:20
L'ex portiere rossonero, che avrebbe trovato un accordo con la società, nelle prossime ore dovrebbe essere a Lucca in vista dell'inizio ufficiale della stagione, fissato per domenica 3 agosto ed iniziare un nuovo capitolo della sua storia alla Lucchese
giovedì, 31 luglio 2025, 19:39
La società nella giornata di domani dovrebbe ufficializzare date e altri dettagli, solo una volta che la Figc Toscana avrà reso noti i nomi delle squadre iscritte all'Eccellenza. Si tratta di una mera formalità, quasi uno scrupolo della risorta società rossonera che ha ormai incassato tutti i via libera
giovedì, 31 luglio 2025, 19:36
I biancorossi inseriti nel girone C: il campionato inizierà ufficialmente il 27 settembre con la partita Grantoriono Basket Draft – Basket Cecina e USE Empoli – As Junior Libertas, le altre, compreso il BCL giocherà il 28 settembre e terminerà il 26 aprile 2026. Tutte le avversarie