Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Lucchese | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 32 | 19 | 7 | 4 | 2 | 16 | 8 | 6 | 5 | 1 | 16 | 11 |
Prato | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 26 | 8 | 3 | 1 | 23 | 7 | 6 | 2 | 5 | 24 | 19 |
Casale | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 40 | 28 | 8 | 5 | 0 | 24 | 10 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 |
Seravezza | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 46 | 33 | 5 | 7 | 0 | 24 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 20 |
Caronnese | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 45 | 29 | 6 | 3 | 2 | 31 | 21 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 |
RealForte Querceta | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 29 | 27 | 4 | 6 | 3 | 11 | 10 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 |
Savona | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 33 | 31 | 6 | 2 | 5 | 20 | 18 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 |
Borgosesia | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 34 | 31 | 5 | 6 | 2 | 22 | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 |
Chieri | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 31 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 |
Sanremese | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 30 | 27 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 |
Fossano | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 38 | 38 | 6 | 1 | 5 | 22 | 18 | 3 | 4 | 6 | 16 | 20 |
Lavagnese | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 | 31 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | 2 | 6 | 5 | 15 | 19 |
Bra | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 | 34 | 1 | 5 | 7 | 16 | 23 | 5 | 3 | 4 | 16 | 11 |
Fezzanese | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 39 | 6 | 2 | 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 9 | 12 | 29 |
Ghiviborgo | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 35 | 47 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 |
Vado | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 43 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | 2 | 3 | 8 | 14 | 26 |
Verbania | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 19 | 42 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 9 | 22 |
Ligorna | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 31 | 46 | 2 | 6 | 5 | 18 | 26 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 |
giovedì, 5 giugno 2025, 18:50
L'ex direttore del Piacenza nelle vesti di advisor: "Non posso svelare il nominativo, ma si tratta di un imprenditore qualificato che ha parecchie attività in Italia e all'estero. Il pubblico ha dimostrato grande partecipazione: bisogna capire se ci sono i presupposti per dare vita ad un aspetto che nella Lucchese,...
giovedì, 5 giugno 2025, 10:51
In casa Lucchese è tempo di voltare pagina. Dopo una stagione al limite del surreale, chiusa con la vittoria commovente al Porta Elisa contro il Sestri Levante, a sei anni di distanza i rossoneri ripartiranno dal dilettantismo e negli ultimi giorni, attraverso i propri canali Instagram, sono diversi i giocatori...
mercoledì, 4 giugno 2025, 18:13
La Futsal Lucchese conclude la propria stagione con l'eliminazione in semifinale di Coppa Toscana U21. Ad avere la meglio dei rossoneri è stato il San Giovanni che al Palasport Bracciolini si è imposto per 4-3 al termine di una partita combattuta e disputata su livelli ottimi
mercoledì, 4 giugno 2025, 15:44
A seguito delle vicende che hanno condotto al fallimento della società rossonera, l'amministrazione comunale comunica di aver formalmente risolto la concessione relativa allo stadio Porta Elisa, all'adiacente centro sportivo "Sandro Vignini" e ai campi sportivi di San Vito e Sant'Anna