Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Alessandria | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 88 | 34 | 12 | 2 | 0 | 55 | 10 | 8 | 3 | 4 | 33 | 24 |
Prato | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 78 | 29 | 12 | 2 | 1 | 42 | 10 | 6 | 5 | 3 | 36 | 19 |
Reggiana | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 82 | 27 | 8 | 6 | 1 | 45 | 16 | 8 | 2 | 3 | 37 | 11 |
Livorno | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 81 | 41 | 12 | 1 | 1 | 50 | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 26 |
Carrarese | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 60 | 38 | 9 | 1 | 4 | 39 | 20 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 |
Cuneo | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | 34 | 8 | 2 | 4 | 30 | 12 | 6 | 2 | 6 | 28 | 22 |
Piacenza | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 34 | 7 | 3 | 5 | 26 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22 | 13 |
Pisa | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 56 | 43 | 8 | 1 | 5 | 26 | 15 | 5 | 2 | 7 | 30 | 28 |
Lucchese | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 44 | 35 | 8 | 2 | 4 | 22 | 10 | 4 | 3 | 7 | 22 | 25 |
Pontedera | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 52 | 41 | 6 | 4 | 4 | 27 | 18 | 5 | 3 | 7 | 25 | 23 |
Pistoiese | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 42 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 4 | 3 | 8 | 12 | 26 |
Pro Piacenza | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 31 | 44 | 6 | 2 | 6 | 19 | 20 | 3 | 2 | 10 | 12 | 24 |
Olbia | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 44 | 69 | 2 | 4 | 8 | 23 | 32 | 4 | 2 | 9 | 21 | 37 |
Gavorrano | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 26 | 73 | 2 | 3 | 9 | 10 | 34 | 3 | 2 | 10 | 16 | 39 |
Modena | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 31 | 2 | 0 | 5 | 12 | 18 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 |
Arzachena | 1 | 28 | 0 | 1 | 27 | 6 | 186 | 0 | 1 | 13 | 3 | 87 | 0 | 0 | 14 | 3 | 99 |
giovedì, 19 giugno 2025, 18:45
Il Consiglio Federale ha deliberato la mancata concessione della Licenza Nazionale alla SPAL, determinando l’esclusione del club. Il provvedimento rende necessario un ripescaggio per la prossima stagione, che si aggiunge a una riammissione resa necessaria dalla procedura di liquidazione giudiziale della Lucchese
giovedì, 19 giugno 2025, 15:21
Modificato e anticipato di un giorno il programma di Campo Balilla 25 la rievocazione del passato calcistico dello storico tratto degli spalti delle Mura di Lucca che, soprattutto negli anni '50, '60 e '70, vide un'intensissima attività sportiva fra le allora numerose squadre dei quartieri cittadini oltre che alle molteplici...
giovedì, 19 giugno 2025, 15:18
Luca Bianucci, presidente del Chiesina Basket, e Matteo Benigni, presidente del Basketball Club Lucca, si sono incontrati e la stessa visione e comunione di intenti sul basket giovanile ha fatto si che con poche battute siano giunti ad una stretta di mano e ad un importante accordo
mercoledì, 18 giugno 2025, 18:43
Sebbene Lucca abbia un contesto economico tra i più fiorenti in Italia, storicamente le grandi imprese locali hanno mantenuto un atteggiamento distacco nei confronti dello sport in generale, rigettando l'opportunità di investire sulla Lucchese: eppure in molte realtà non funziona così.