Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Empoli | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 63 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 6 | 9 | 2 | 0 | 31 | 5 |
Fiorentina | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 4 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 |
Prato | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 44 | 22 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 2 | 19 | 10 |
Carrarese | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 29 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 |
Pisa | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 35 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 6 | 1 | 4 | 25 | 19 |
Livorno | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 24 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 |
Siena | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 18 | 16 | 3 | 1 | 7 | 9 | 26 |
Lucchese | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 33 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 |
Pontedera | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 53 | 4 | 0 | 7 | 12 | 28 | 2 | 3 | 6 | 10 | 25 |
Tuttocuoio | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 44 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 9 | 5 | 26 |
Arezzo | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 39 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Pistoiese | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 43 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | 1 | 1 | 9 | 8 | 25 |
giovedì, 5 giugno 2025, 18:50
L'ex direttore del Piacenza nelle vesti di advisor: "Non posso svelare il nominativo, ma si tratta di un imprenditore qualificato che ha parecchie attività in Italia e all'estero. Il pubblico ha dimostrato grande partecipazione: bisogna capire se ci sono i presupposti per dare vita ad un aspetto che nella Lucchese,...
giovedì, 5 giugno 2025, 10:51
In casa Lucchese è tempo di voltare pagina. Dopo una stagione al limite del surreale, chiusa con la vittoria commovente al Porta Elisa contro il Sestri Levante, a sei anni di distanza i rossoneri ripartiranno dal dilettantismo e negli ultimi giorni, attraverso i propri canali Instagram, sono diversi i giocatori...
mercoledì, 4 giugno 2025, 18:13
La Futsal Lucchese conclude la propria stagione con l'eliminazione in semifinale di Coppa Toscana U21. Ad avere la meglio dei rossoneri è stato il San Giovanni che al Palasport Bracciolini si è imposto per 4-3 al termine di una partita combattuta e disputata su livelli ottimi
mercoledì, 4 giugno 2025, 15:44
A seguito delle vicende che hanno condotto al fallimento della società rossonera, l'amministrazione comunale comunica di aver formalmente risolto la concessione relativa allo stadio Porta Elisa, all'adiacente centro sportivo "Sandro Vignini" e ai campi sportivi di San Vito e Sant'Anna